2022年suncitygroup太阳集团硕士研究生学位(毕业)论文答辩公告(二)
发布时间 :2022-05-23 信息员: 浏览次数:337
一、答辩时间、地点:
时间:2022年5月26日(星期四)上午09:00,
地点:下安2号实验楼6层B603-1
二、答辩委员会成员
1、主席:
赵铁松 福州大学 教授、博士生导师
2、委员:
王长缨 suncitygroup太阳新城官网 教授、硕士生导师
黄世国 suncitygroup太阳新城官网 教授、硕士生导师
张振昌 suncitygroup太阳新城官网 副教授、硕士生导师
魏丽芳 suncitygroup太阳新城官网 副教授、硕士生导师
程 丽 suncitygroup太阳新城官网 副教授、硕士生导师
3、秘书:
朱均燕 suncitygroup太阳新城官网 讲师
三、 答辩研究生名单
序号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导老师 |
1 | 代栾媛 | 计算机科学与技术 | 基于深度学习的高质量特征匹配选择方法研究 | 杨长才 |
2 | 樊芳芳 | 计算机科学与技术 | 多幅图像融合与超分辨率算法研究 | 王长缨 |
3 | 何海洋 | 计算机科学与技术 | 基于深度学习的协同显著性研究 | 黄世国 |
4 | 马锦山 | 计算机科学与技术 | 基于时序深度网络海浪有效波高预测和订正方法的研究及应用 | 张振昌 |
5 | 王静 | 计算机科学与技术 | 基于智能计算的特征选择研究 | 黄世国 |
6 | 王志宏 | 计算机科学与技术 | 基于单目视觉的空间定位研究 | 王长缨 |
7 | 吴子旋 | 计算机科学与技术 | 跨语种发音习惯学习 | 王长缨 |
8 | 张婷 | 计算机科学与技术 | 基于机器学习的眼底图像血管分割方法与分析 | 魏丽芳 |
9 | 赵洪璐 | 计算机科学与技术 | 基于机器视觉的蜜柚生长及品质分析方法研究 | 林耀海 |
10 | 净淏泽 | 计算机科学与技术 | 基于知识图谱的图像分割算法研究 | 王长缨 |
欢迎参加!