根据《suncitygroup太阳新城官网本科员工转专业管理实施办法(暂行)》(闽农林大教[2018]6号)、《suncitygroup太阳新城官网中外合作办学项目本科员工转专业管理暂行实施细则》(闽农林大教〔2018〕4号)、《2023年suncitygroup太阳集团转专业实施细则》的规定,经学院转专业小组研究决定,拟同意廖启星等50位同学转入申请,现将第一志愿转入审核结果公示如下。
编号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业名称 | 第一志愿申请转入学院 | 第一志愿申请转入专业 | 公司转入审批意见 | 备注 | 面试成绩 | 面试成绩排名 |
368 | 3226214072 | 陆周轩 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 不同意 | 该生放弃面试资格 | / | / |
65 | 3227601110 | 廖启星 | 安溪茶学院 | 茶学(茶学院) | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 83.75 | 6 |
66 | 3227601126 | 胡颖 | 安溪茶学院 | 茶学(茶学院) | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 84.75 | 2 |
242 | 3226413110 | 廖瑞达 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 85 | 1 |
528 | 3225706033 | 江明波 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 84 | 4 |
67 | 3227619102 | 许航 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 84.25 | 3 |
68 | 3227620101 | 曾渤瀚 | 安溪茶学院 | 商务经济学 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 79.25 | 9 |
479 | 3225418029 | 王义翔 | 食品科学学院 | 食品质量与安全 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 83 | 7 |
529 | 3225706025 | 刘智航 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 84 | 4 |
367 | 3226214070 | 于航强 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 同意 | 进入面试 | 82.75 | 8 |
279 | 3225505097 | 陈耿辉 | 海洋学院 | 水产养殖学 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 79 | 10 |
366 | 3226210048 | 赖秋文 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | suncitygroup太阳集团 | 电子信息工程 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
317 | 3226101102 | 李立健 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 84.5 | 1 |
73 | 3227619096 | 陈婧柔 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 80.5 | 9 |
377 | 3226214010 | 郑浈浈 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 83 | 4 |
369 | 3226210074 | 张洪玮 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 80.5 | 9 |
318 | 3226101013 | 林智鹏 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 83 | 4 |
531 | 3225701078 | 雷宇航 | 资源与环境学院 | 环境工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 81.5 | 6 |
373 | 3226217142 | 缪宇昕 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 76.25 | 16 |
280 | 3228401036 | 郑佳玲 | 海洋学院 | 海洋科学 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 81 | 8 |
319 | 3226129031 | 黄欣 | 机电工程学院 | 农业智能装备工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 83.75 | 3 |
370 | 3226210022 | 林晓曦 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 84.5 | 1 |
483 | 3225418059 | 陈小月 | 食品科学学院 | 食品质量与安全 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 81.25 | 7 |
71 | 3227619118 | 陈佩 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 77.75 | 14 |
174 | 3225902036 | 李春玲 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 78.75 | 12 |
480 | 3225416019 | 汪涵泽 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 该生放弃面试资格 | / | / |
243 | 3226413011 | 涂迎迎 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 进入面试 | 80.25 | 11 |
69 | 3227601059 | 黄艺敏 | 安溪茶学院 | 茶学(茶学院) | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 77 | 15 |
375 | 3226217037 | 吴昊翰 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 同意 | 递补,进入面试 | 78.25 | 13 |
244 | 3226413033 | 曾福华 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
175 | 3225902086 | 陈志炜 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
532 | 3225706024 | 翁鑫洲 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
72 | 3227619138 | 周宇阳 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
245 | 3226413050 | 罗心茹 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
378 | 3226214039 | 应晨阳 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
416 | 3226308078 | 景豪 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
70 | 3227619119 | 朱作植 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
176 | 3225902013 | 陈晋鸿 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
316 | 3226101157 | 张仕涛 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
417 | 3226302061 | 王思奇 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
530 | 3225701120 | 罗鸿锦 | 资源与环境学院 | 环境工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
372 | 3226215033 | 黄一弘 | 交通与土木工程学院 | 森林工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
415 | 3226308152 | 陈宇煌 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
315 | 3226101039 | 龚晓琴 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
465 | 3225411099 | 柯鸿励 | 生命科学学院 | 生物工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
339 | 3226016067 | 徐喆 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
374 | 3226217041 | 黄翔 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
457 | 3225002032 | 张俊通 | 农学院 | 农学 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
371 | 3226207069 | 刘荣凯 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
481 | 3225416109 | 李熙琳 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
376 | 3226214032 | 黄友珣 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 计算机科学与技术 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
178 | 3225903045 | 王闽燕 | 材料工程学院 | 化学工程与工艺 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 88 | 4 |
380 | 3226207033 | 郑超宇 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 89.25 | 1 |
382 | 3226217073 | 王景东 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 79.25 | 12 |
441 | 3225320117 | 徐雁 | 林学院 | 林学类 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 88.25 | 3 |
534 | 3225701058 | 黄翕玟 | 资源与环境学院 | 环境工程 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 88.75 | 2 |
381 | 3226217091 | 粟莉雅 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 85.5 | 10 |
467 | 3225413168 | 易俊 | 生命科学学院 | 生物科学类 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 87.75 | 5 |
537 | 3225706023 | 洪子涵 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 86.5 | 8 |
204 | 3225501097 | 张少焜 | 动物科学学院(蜂学学院) | 动物科学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 80.5 | 11 |
78 | 3227619131 | 江芷凡 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 86.75 | 7 |
533 | 3225701054 | 刘莹烨 | 资源与环境学院 | 环境工程 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 87.25 | 6 |
76 | 3227619016 | 余晨曦 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 同意 | 进入面试 | 86 | 9 |
511 | 3225102011 | 江佳彤 | 植物保护学院 | 制药工程 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
179 | 3225912037 | 林高琦 | 材料工程学院 | 新能源科学与工程 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
379 | 3226210050 | 王泺垚 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
75 | 3227619060 | 黄沛 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
246 | 3226413212 | 陈红 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
77 | 3227619136 | 林嘉兴 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
81 | 3227620136 | 林瀚 | 安溪茶学院 | 商务经济学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
536 | 3225706056 | 张华 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
510 | 3225103123 | 杨宏炜 | 植物保护学院 | 植物保护 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
281 | 3225505061 | 林涛 | 海洋学院 | 水产养殖学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
535 | 3225706096 | 张訢荣 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
466 | 3225413060 | 谢俊玲 | 生命科学学院 | 生物科学类 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
80 | 3227620063 | 黄弘杰 | 安溪茶学院 | 商务经济学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
79 | 3227619065 | 陈宇琦 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
177 | 3225903019 | 饶云瑞 | 材料工程学院 | 化学工程与工艺 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
247 | 3226413072 | 徐子帆 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
320 | 3226106038 | 郑王曦 | 机电工程学院 | 车辆工程 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
248 | 3225705024 | 张勤建 | 公共管理与法学院 | 土地资源管理 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
267 | 3226405061 | 林颂如 | 国际学院(戴尔豪西大学学院) | 英语 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
74 | 3227623098 | 袁鸣均 | 安溪茶学院 | 财务管理 | suncitygroup太阳集团 | 软件工程 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
250 | 3225705004 | 郑婷玲 | 公共管理与法学院 | 土地资源管理 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 88.5 | 3 |
538 | 3225701017 | 欧雨诗 | 资源与环境学院 | 环境工程 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 87.25 | 8 |
383 | 3226210015 | 黄煜杨 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 87.25 | 8 |
420 | 3226308130 | 王怡萱 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 88 | 4 |
282 | 3225505083 | 佘奕昕 | 海洋学院 | 水产养殖学 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 90.5 | 2 |
421 | 3226409006 | 林艳萍 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 88 | 4 |
484 | 3225803046 | 陈欣琪 | 食品科学学院 | 食品营养与健康 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 91.25 | 1 |
322 | 3226101148 | 方翔 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 87.75 | 6 |
82 | 3227619017 | 王煜晴 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 87.5 | 7 |
249 | 3226413206 | 陈诗雨 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 同意 | 进入面试 | 86.25 | 10 |
83 | 3227620055 | 顾芳菲 | 安溪茶学院 | 商务经济学 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 83.25 | 12 |
389 | 3226214004 | 张雨婷 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 84 | 11 |
485 | 3225803016 | 叶宇涵 | 食品科学学院 | 食品营养与健康 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
386 | 3226214055 | 林静雯 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
321 | 3226101017 | 阙鸿健 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
384 | 3226210080 | 张东榕 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
540 | 3225701098 | 郑艳琴 | 资源与环境学院 | 环境工程 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
541 | 3225704044 | 叶馨妍 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
419 | 3226308133 | 何丽晶 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
385 | 3226217076 | 侯俊伟 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
442 | 3225320031 | 张玮玮 | 林学院 | 林学类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
323 | 3226101075 | 陈瑜 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
387 | 3226214077 | 罗会诚 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
418 | 3226308107 | 吴友山 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
388 | 3226214046 | 胡佳怡 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | 不同意 | 条件不符,成绩百分比〉40% | / | / |
390 | 3226210019 | 陈舒慧 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 86.5 | 3 |
254 | 3225705006 | 张嘉绮 | 公共管理与法学院 | 土地资源管理 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 89.25 | 2 |
341 | 3225305029 | 周志权 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 84.75 | 9 |
253 | 3226413054 | 方晓宇 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 86 | 5 |
396 | 3226217115 | 何涛 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 86.5 | 3 |
393 | 3226215023 | 马日作 | 交通与土木工程学院 | 森林工程 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 85.25 | 7 |
468 | 3225410016 | 张钰 | 生命科学学院 | 生物信息学 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 85 | 8 |
392 | 3226207012 | 张仁杰 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 85.5 | 6 |
340 | 3225305024 | 余豪 | suncitygroup太阳集团 | 统计学 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 进入面试后淘汰 | 84.25 | 10 |
324 | 3226101110 | 刘嘉怡 | 机电工程学院 | 机械类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 同意 | 进入面试 | 90 | 1 |
391 | 3226207050 | 李佳明 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
395 | 3226217022 | 吴凯岚 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
394 | 3226217040 | 杨嘉正 | 交通与土木工程学院 | 土木类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
84 | 3227619066 | 张德龙 | 安溪茶学院 | 管理科学 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
397 | 3226214065 | 张博轩 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
423 | 3226302042 | 王妍 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
252 | 3226413187 | 王运呈 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
251 | 3226413188 | 黄塑洲 | 公共管理与法学院 | 公共管理类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
486 | 3225418032 | 纪德钧 | 食品科学学院 | 食品质量与安全 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
205 | 3225602047 | 陈欢 | 动物科学学院(蜂学学院) | 蜂学 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
325 | 3226129029 | 聂子言 | 机电工程学院 | 农业智能装备工程 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
422 | 3226308040 | 阿尔哈特·木拉提 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | suncitygroup太阳集团 | 网络空间安全 | 不同意 | 未进入面试 | / | / |
公示时间:2023年5月30日至6月5日(5个工作日)
联系电话:0591-83782660 陈老师