报考计算机科学与技术专业一志愿考生复试名单(按考生准考证号排序)
序号 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 考生报考专业 |
1 | 103893081200010 | 陈永祥 | 计算机科学与技术 |
2 | 103893081200011 | 康云瑜 | 计算机科学与技术 |
3 | 103893081200014 | 郑福源 | 计算机科学与技术 |
4 | 103893081200015 | 张正旭 | 计算机科学与技术 |
5 | 103893081200018 | 林宏坤 | 计算机科学与技术 |
6 | 103893081200022 | 陈振涵 | 计算机科学与技术 |
7 | 103893081200024 | 张维立 | 计算机科学与技术 |
8 | 103893081200027 | 罗昱 | 计算机科学与技术 |
9 | 103893081200028 | 张东元 | 计算机科学与技术 |
10 | 103893081200030 | 傅皓轩 | 计算机科学与技术 |
11 | 103893081200031 | 李邵青 | 计算机科学与技术 |
12 | 103893081200035 | 林志榆 | 计算机科学与技术 |
13 | 103893081200037 | 陈耕 | 计算机科学与技术 |
14 | 103893081200038 | 刘淑洁 | 计算机科学与技术 |
15 | 103893081200043 | 卢珏涵 | 计算机科学与技术 |
16 | 103893081200053 | 林庆杰 | 计算机科学与技术 |
17 | 103893081200058 | 付权利 | 计算机科学与技术 |
18 | 103893081200063 | 吴婉晗 | 计算机科学与技术 |
19 | 103893081200065 | 陈林峰 | 计算机科学与技术 |
20 | 103893081200069 | 陈志超 | 计算机科学与技术 |
21 | 103893081200072 | 陈海强 | 计算机科学与技术 |
22 | 103893081200074 | 陈允升 | 计算机科学与技术 |
23 | 103893081200075 | 张淙 | 计算机科学与技术 |
24 | 103893081200078 | 郑家杰 | 计算机科学与技术 |
25 | 103893081200082 | 游子鹏 | 计算机科学与技术 |
26 | 103893081200090 | 林凯 | 计算机科学与技术 |
27 | 103893081200093 | 张佳谊 | 计算机科学与技术 |
28 | 103893081200100 | 李浩源 | 计算机科学与技术 |
29 | 103893081200102 | 陈昊 | 计算机科学与技术 |
30 | 103893081200115 | 林志鑫 | 计算机科学与技术 |
31 | 103893081200119 | 张科举 | 计算机科学与技术 |
报考统计学专业一志愿考生复试名单(按考生准考证号排序)
序号 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 考生报考专业 |
1 | 103893071400008 | 薛泽茜 | 统计学 |
2 | 103893071400009 | 郑煜滨 | 统计学 |
3 | 103893071400013 | 谢候展 | 统计学 |
4 | 103893071400018 | 曾天豪 | 统计学 |
5 | 103893071400019 | 刘锟鹏 | 统计学 |
6 | 103893071400020 | 郑艺婧 | 统计学 |
7 | 103893071400023 | 林颖 | 统计学 |
8 | 103893071400025 | 刘晓洁 | 统计学 |
9 | 103893071400026 | 王馨苗 | 统计学 |
10 | 103893071400027 | 林佳强 | 统计学 |
11 | 103893071400029 | 庄润杰 | 统计学 |
12 | 103893071400032 | 方梦凡 | 统计学 |
13 | 103893071400034 | 陈怡珑 | 统计学 |
14 | 103893071400037 | 吴涛 | 统计学 |
15 | 103893071400038 | 陈鸿龙 | 统计学 |
16 | 103893071400040 | 张敏娜 | 统计学 |
17 | 103893071400044 | 陈科 | 统计学 |
18 | 103893071400046 | 王梓旭 | 统计学 |
19 | 103893071400048 | 林靖雯 | 统计学 |
20 | 103893071400050 | 周润发 | 统计学 |
21 | 103893071400061 | 王渟炎 | 统计学 |
22 | 103893071400066 | 杨好好 | 统计学 |
23 | 103893071400067 | 王诗雨 | 统计学 |
24 | 103893071400069 | 郑兰钦 | 统计学 |
25 | 103893071400071 | 石欣玥 | 统计学 |
26 | 103893071400073 | 何琼芸 | 统计学 |
报考电子信息(软件工程)专业一志愿考生复试名单(按考生准考证号排序)
序号 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 考生报考专业 |
1 | 103893085405001 | 林友壮 | 电子信息(软件工程) |
2 | 103893085405024 | 王焕荣 | 电子信息(软件工程) |
3 | 103893085405026 | 林嗣辰 | 电子信息(软件工程) |
4 | 103893085405029 | 薛礼 | 电子信息(软件工程) |
5 | 103893085405031 | 黄涛 | 电子信息(软件工程) |
6 | 103893085405036 | 邱毅俊 | 电子信息(软件工程) |
7 | 103893085405041 | 林茁杨 | 电子信息(软件工程) |
8 | 103893085405044 | 施筱鑫 | 电子信息(软件工程) |
9 | 103893085405046 | 黄若禺 | 电子信息(软件工程) |
10 | 103893085405047 | 陈彬彬 | 电子信息(软件工程) |
11 | 103893085405052 | 洪立桓 | 电子信息(软件工程) |
12 | 103893085405055 | 付佳佳 | 电子信息(软件工程) |
13 | 103893085405057 | 魏煜佳 | 电子信息(软件工程) |
14 | 103893085405065 | 孙丰灵 | 电子信息(软件工程) |
15 | 103893085405066 | 陈颖鑫 | 电子信息(软件工程) |
16 | 103893085405069 | 王洲 | 电子信息(软件工程) |
17 | 103893085405071 | 林初晗 | 电子信息(软件工程) |
18 | 103893085405072 | 翁远杰 | 电子信息(软件工程) |
19 | 103893085405073 | 吴煜彬 | 电子信息(软件工程) |
20 | 103893085405074 | 周昊 | 电子信息(软件工程) |
21 | 103893085405079 | 芦佳雄 | 电子信息(软件工程) |
22 | 103893085405084 | 叶佳艺 | 电子信息(软件工程) |
23 | 103893085405089 | 周尚泰 | 电子信息(软件工程) |
24 | 103893085405090 | 高俊斌 | 电子信息(软件工程) |
25 | 103893085405098 | 翁宇宏 | 电子信息(软件工程) |
26 | 103893085405100 | 范大炜 | 电子信息(软件工程) |
27 | 103893085405102 | 王佳鑫 | 电子信息(软件工程) |
28 | 103893085405103 | 黄胤杰 | 电子信息(软件工程) |
29 | 103893085405111 | 陈岩 | 电子信息(软件工程) |
30 | 103893085405120 | 陈鸿辉 | 电子信息(软件工程) |
31 | 103893085405128 | 张文祺 | 电子信息(软件工程) |
32 | 103893085405131 | 王子健 | 电子信息(软件工程) |
33 | 103893085405133 | 林瑜 | 电子信息(软件工程) |
34 | 103893085405141 | 陈正南 | 电子信息(软件工程) |
35 | 103893085405147 | 杨凯 | 电子信息(软件工程) |
36 | 103893085405148 | 郑琴 | 电子信息(软件工程) |
37 | 103893085405153 | 谢锦豪 | 电子信息(软件工程) |
38 | 103893085405160 | 陈育佳 | 电子信息(软件工程) |
39 | 103893085405161 | 李楷彬 | 电子信息(软件工程) |
40 | 103893085405168 | 沈明煌 | 电子信息(软件工程) |
41 | 103893085405172 | 梁艳 | 电子信息(软件工程) |
42 | 103893085405176 | 辜维康 | 电子信息(软件工程) |
报考电子信息(网络信息与安全)专业一志愿考生复试名单(按考生准考证号排序)
序号 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 考生报考专业 |
1 | 103893085412003 | 刘国栋 | 电子信息(网络信息与安全) |
2 | 103893085412007 | 邱杰 | 电子信息(网络信息与安全) |
3 | 103893085412013 | 吴东林 | 电子信息(网络信息与安全) |
4 | 103893085412016 | 许懿馨 | 电子信息(网络信息与安全) |
5 | 103893085412021 | 庄涛 | 电子信息(网络信息与安全) |
6 | 103893085412022 | 徐泽鹏 | 电子信息(网络信息与安全) |
7 | 103893085412031 | 李钦 | 电子信息(网络信息与安全) |
8 | 103893085412039 | 冯超 | 电子信息(网络信息与安全) |
9 | 103893085412047 | 林立强 | 电子信息(网络信息与安全) |
10 | 103893085412048 | 曾博哲 | 电子信息(网络信息与安全) |
11 | 103893085412049 | 邬九连 | 电子信息(网络信息与安全) |